Piazz. | Classi | N° Velico | Timoniere | Prodiere | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tot.Netto | PY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Laser Radial | ITA-193432 | Cirillini Marco | CV Arenzano | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 | 1142 | |
2° | Laser Radial | ITA-198488 | Mongiardini Davide | CV Arenzano | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 1142 | |
3° | 420 | ITA-4 | Carini Manuela | Calcagno Silvano | CV Cogoleto | 2.0 | 4.0 | 10.0 | 4.0 | 3.0 | 23.0 | 1105 |
4° | Laser Std | ITA-115529 | Figari Giovanni | CN U.Costaguta | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 23.0 | 1097 | |
5° | Laser Std | ITA-136605 | Parodi Maurizio | CN U.Costaguta | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 24.0 | 1097 | |
6° | 470 | ITA-33 | Storti Paolo | Migliardi Cristina | CN U.Costaguta | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 27.0 | 973 |
7° | Laser Radial | ITA-203116 | Nannelli Giovanni | CV Arenzano | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 38.0 | 1142 | |
8° | Laser Std | ITA-199411 | Cataldi Alessandro | CV Arenzano | 11.0 | 5.0 | 11.0 | 8.0 | 7.0 | 42.0 | 1097 | |
9° | Skipper | ITA-51250 | Venzano Luca | Pittaluga Daniela | CN U.Costaguta | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 9.0 | 48.0 | 1250 |
10° | Strale | ITA-379 | Antolini Mariano | De Padove Ludovico | CV Cogoleto | 7.0 | 11.0 | 13.0 | 9.0 | 10.0 | 50.0 | 970 |
11° | Snipe | ITA-17408 | Matassini Lorenzo | Godino Andrea | CV Arenzano | 9.0 | 10.0 | 5.0 | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 56.0 | 1108 |
12° | Laser Radial | ITA-159454 | Cimaschi Giovanni | CV Arenzano | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 57.0 | 1142 | |
13° | Laser Radial | ITA-204255 | Nannelli Emanuela | CV Arenzano | 15.0 DNS | 13.0 | 7.0 | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 67.0 | 1142 | |
14° | Flying Junior | ITA-182 | Giuliano Massimino | Giuliano XXX | CV Arenzano | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 12.0 | 13.0 DNF | 73.0 | 1163 |
15° | Alpa Tris | ITA-1 | Crecchi Paolo | CV Arenzano | 15.0 DNF | 15.0 DNS | 15.0 DNS | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 77.0 | 1300 |
www.circolonauticougocostaguta.it
cnuc_voltri@virgilio.it - circolovelicoarenzano@gmail.com
www.clubvelicocogoleto.it
cvcogoleto@gmail.com
Sailwave Scoring Software 2.28.11
www.sailwave.com