Piazz. | Classi | N° Velico | Timoniere | Prodiere | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Tot.Netto | PY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 420 | ITA-4 | Carini Manuela | Calcagno Silvano | CV Cogoleto | 2.0 | (4.0) | (10.0) | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 | 1105 |
2° | Laser Std | ITA-115529 | Figari Giovanni | CN U.Costaguta | (6.0) | (7.0) | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 17.0 | 1097 | |
3° | Laser Std | ITA-136605 | Parodi Maurizio | CN U.Costaguta | (5.0) | 3.0 | 4.0 | (7.0) | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 21.0 | 1097 | |
4° | Laser Radial | ITA-193432 | Cirillini Marco | CV Arenzano | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 26.0 | 1142 | |
5° | Laser Radial | ITA-198488 | Mongiardini Davide | CV Arenzano | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 26.0 | 1142 | |
6° | 470 | ITA-33 | Storti Paolo | Migliardi Cristina | CN U.Costaguta | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | (8.0) | 5.0 | (10.0 DNS) | 32.0 | 973 |
7° | Laser Radial | ITA-203116 | Nannelli Giovanni | CV Arenzano | (8.0) | (8.0) | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 38.0 | 1142 | |
8° | Skipper | ITA-51250 | Venzano Luca | Pittaluga Daniela | CN U.Costaguta | (10.0) | 9.0 | 9.0 | (11.0) | 9.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 40.0 | 1250 |
9° | Strale | ITA-379 | Antolini Mariano | De Padova Ludovico | CV Cogoleto | 7.0 | (11.0) | (13.0) | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 DNF | 10.0 DNS | 55.0 | 970 |
10° | Laser Std | ITA-199411 | Cataldi Alessandro | CV Arenzano | 11.0 | 5.0 | 11.0 | 8.0 | 7.0 | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 60.0 | 1097 | |
11° | Laser Radial | ITA-159454 | Cimaschi Giovanni | CV Arenzano | (12.0) | (12.0) | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 7.0 | 10.0 DNF | 10.0 DNF | 60.0 | 1142 | |
12° | 555 | ITA-81 | Meneghello Alberto | Sansone Carmine | CV Arenzano | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 71.0 | 900 |
13° | Snipe | ITA-17408 | Matassini Lorenzo | Godino Andrea | CV Arenzano | 9.0 | 10.0 | 5.0 | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 78.0 | 1108 |
14° | Laser Radial | ITA-204255 | Nannelli Emanuela | CV Arenzano | 15.0 DNS | 13.0 | 7.0 | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 89.0 | 1142 | |
15° | Flying Junior | ITA-182 | Giuliano Massimino | Giuliano XXX | CV Arenzano | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 12.0 | 13.0 DNF | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 97.0 | 1163 |
16° | Alpa Tris | ITA-1 | Crecchi Paolo | CV Arenzano | 15.0 DNF | 15.0 DNS | 15.0 DNS | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 99.0 | 1300 | |
17° | Laser Std | ITA-133451 | Taddei Paolo | CV Arenzano | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 108.0 | 1097 |
www.circolonauticougocostaguta.it
cnuc_voltri@virgilio.it - circolovelicoarenzano@gmail.com
www.clubvelicocogoleto.it
cvcogoleto@gmail.com
Sailwave Scoring Software 2.28.11
www.sailwave.com