event burgee venue burgee

C.V.Cogoleto - C.N.U.Costaguta - C.V.Arenzano

Campionato Intercircoli 2023 Tutte le Derive

Classifica provvisoria dopo la 3a giornata - 30 luglio 2023 - Cogoleto - per Classi

Classi Miste Fleet

Disputate: 8, Scarti: 2, Valide: 6, Sistema di rating: PY, Presenti: 8, Sistema di punteggio: Appendix A
Piazz. Classi N° Velico Timoniere Prodiere Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Tot.Netto PY
420 ITA-4 Carini Manuela Calcagno Silvano CV Cogoleto (1.0) 1.0 (4.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 1105
470 ITA-33 Storti Paolo Migliardi Cristina CN U.Costaguta 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 (4.0) 3.0 (6.0 DNS) 13.0 973
Skipper ITA-51250 Venzano Luca Pittaluga Daniela CN U.Costaguta (5.0) 3.0 3.0 (4.0) 3.0 3.0 2.0 2.0 16.0 1250
Strale ITA-379 Antolini Mariano De Padova Ludovico CV Cogoleto 3.0 5.0 5.0 3.0 4.0 5.0 (6.0 DNF) (6.0 DNS) 25.0 970
Snipe ITA-17408 Matassini Lorenzo Godino Andrea CV Arenzano 4.0 4.0 1.0 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 36.0 1108
555 ITA-81 Meneghello Alberto Sansone Carmine CV Arenzano (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 2.0 4.0 3.0 36.0 900
Flying Junior ITA-182 Giuliano Massimino Giuliano XXX CV Arenzano (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 5.0 6.0 DNF 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 47.0 1163
Alpa Tris ITA-1 Crecchi Paolo   CV Arenzano 7.0 DNF 7.0 DNS 7.0 DNS (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 48.0 1300

Laser Radial Fleet

Disputate: 8, Scarti: 2, Valide: 6, Sistema di rating: PY, Presenti: 5, Sistema di punteggio: Appendix A
Piazz. Classi N° Velico Timoniere Prodiere Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Tot.Netto PY
Laser Radial ITA-203116 Nannelli Giovanni   CV Arenzano (3.0) 3.0 (4.0) 3.0 3.0 1.0 1.0 1.0 12.0 1142
Laser Radial ITA-193432 Cirillini Marco   CV Arenzano 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 (6.0 DNC) (6.0 DNC) 6.0 DNC 13.0 1142
Laser Radial ITA-198488 Mongiardini Davide   CV Arenzano 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 (6.0 DNC) (6.0 DNC) 6.0 DNC 14.0 1142
Laser Radial ITA-159454 Cimaschi Giovanni   CV Arenzano (4.0) 4.0 (5.0) 4.0 4.0 2.0 3.0 DNF 3.0 DNF 20.0 1142
Laser Radial ITA-204255 Nannelli Emanuela   CV Arenzano (6.0 DNS) 5.0 3.0 (6.0 DNC) 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 32.0 1142

Laser Std Fleet

Disputate: 8, Scarti: 2, Valide: 6, Sistema di rating: PY, Presenti: 4, Sistema di punteggio: Appendix A
Piazz. Classi N° Velico Timoniere Prodiere Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Tot.Netto PY
Laser Std ITA-115529 Figari Giovanni   CN U.Costaguta (2.0) (3.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 7.0 1097
Laser Std ITA-136605 Parodi Maurizio   CN U.Costaguta 1.0 1.0 (2.0) (2.0) 2.0 2.0 1.0 2.0 9.0 1097
Laser Std ITA-199411 Cataldi Alessandro   CV Arenzano 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 (5.0 DNC) (5.0 DNC) 5.0 DNC 19.0 1097
Laser Std ITA-133451 Taddei Paolo   CV Arenzano (5.0 DNC) (5.0 DNC) 5.0 DNC 5.0 DNC 5.0 DNC 5.0 DNC 5.0 DNC 5.0 DNC 30.0 1097

www.circolonauticougocostaguta.it
cnuc_voltri@virgilio.it - circolovelicoarenzano@gmail.com

www.clubvelicocogoleto.it
cvcogoleto@gmail.com

Sailwave Scoring Software 2.28.11
www.sailwave.com