Rank | N°velico | Timoniere | Club | R1 | R2 | R3 | Totale | Fleet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | ITA-9607 | VOLANTE EDOARDO | VCN Varazze | 1.0 | 1.0 | A | ||
2° | ITA-8246 | OLIVIERI GIOVANNI | VCN Varazze | 2.0 | 2.0 | A | ||
3° | ITA-8819 | NASTRO ALESSIA | CN ILVA | 3.0 | 3.0 | A | ||
4° | ITA-9066 | CALCAGNO BEATRICE | CN ILVA | 4.0 | 4.0 | A | ||
5° | ITA-9789 | RADICE ALESSANDRO | VCN Varazze | 5.0 | 5.0 | A | ||
6° | ITA-9886 | SOZZI DANIEL | VCN Varazze | 6.0 | 6.0 | A | ||
7° | ITA-9078 | PASSAGGIO ANNA | VCN Varazze | 7.0 | 7.0 | A | ||
8° | ITA-8814 | BAVELLONI EMMA GIULIA | CN ILVA | 8.0 | 8.0 | A | ||
9° | ITA-8912 | BERRUTI LEONARDO | VCN Varazze | 9.0 | 9.0 | A | ||
10° | ITA-9 | DI CAPRIO GUGLIELMO | VCN Varazze | 10.0 | 10.0 | A | ||
11° | ITA-9007 | MONTELEONE REBECCA | VCN Varazze | 11.0 | 11.0 | A | ||
12° | ITA-8941 | GUERCI LORENZO | VCN Varazze | 12.0 | 12.0 | A | ||
13° | ITA-9067 | PASTORINO GIULIA | VCN Varazze | 13.0 | 13.0 | A | ||
14° | ITA-8731 | OLIVIERI FRANCESCO | VCN Varazze | 14.0 | 14.0 | A |
Rank | N°velico | Timoniere | Club | R1 | R2 | R3 | Totale | Fleet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | ITA-8071 | VENTICINQUE DANIEL | CN ILVA | 1.0 | 1.0 | B | ||
2° | ITA-900 | CECI LUIGI | VCN Varazze | 2.0 | 2.0 | B | ||
3° | ITA-8093 | SICILIANO NICCOLO' | VCN Varazze | 3.0 | 3.0 | B | ||
4° | ITA-7632 | CADEI MATTIA | VCN Varazze | 4.0 | 4.0 | B |
www.clubvelicocogoleto.it
cvcogoleto@gmail.com
Sailwave Scoring Software 2.28.11
www.sailwave.com